
全部產(chǎn)品分類
- 德國Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛德萬
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉敷化工株式會社
- NPM
- 閉環(huán)步進電機PULSER...
- 同步電機
- 步進電機
- 直線步進電機
- 直線伺服電機
- 設(shè)施
- 溫度計
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
- GPD型儀表保護器
- 臺式油壓機
- 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
- 芳綸纖維增強簾線達到 2 MPa 規(guī)格
- 目錄
- 圖紙/CAD
- 操作說明
- 價位表
- 技術(shù)數(shù)據(jù)
標準規(guī)格
彈性型 | 1山靈活 |
---|---|
用法 | 用于供水/一般用途 |
法蘭 |
SS400(電鍍鋅) 兼容尺寸:JIS20K |
供水/凈水 | ◎ | 海水 | ◎ |
熱水供應(yīng) | × | 油 | × |
來源 | × | 化學(xué)溶液 | × |
冷凍水/冷卻水 | ◎ | 引流 | ◎ |
熱水/冷水/熱水 | ◎ | 泳池周邊循環(huán) | △ |
特征
?內(nèi)層橡膠采用新開發(fā)的橡膠(JW01)。
?實心環(huán)的耐久性為 200,000 次循環(huán)。
- 低伸長率和低反作用力。
符合國土交通省防振接頭《公共建筑施工標準規(guī)范(機械設(shè)備施工版)》
規(guī)格/標準
產(chǎn)品配置
姓名 | 材料 | |
---|---|---|
① | 內(nèi)膠 | 合成橡膠(JW01)注1 |
② | 外部橡膠 | 合成橡膠 |
③ | 加強線 | 合成纖維 |
④ | 實心環(huán) | SS400 |
⑤ | 法蘭 | SS400(電鍍鋅、對應(yīng)尺寸:JIS20K) |
⑥ | 警告封條 | - |
*注1:符合厚生省條例第14號浸出性能
規(guī)格表
產(chǎn)品編號 |
公稱直徑 (A) |
標準尺寸(毫米) |
質(zhì)量 (公斤) |
安裝尺寸公差 (mm) |
法蘭間距 i (mm) |
運行時尺寸公差(mm) |
推薦的螺栓直徑注1 x 長度 L |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. | d | D. | C。 | T. | S. | n-h | 安裝面之間 | 偏心率e | 收縮率 | 拉緊 | 偏心率 | 偏角(°) | |||||
JH-32 | 32 | 175 | 32 | 135 | 100 | 18 | 四 | 4-19 | 3.5 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×60L |
JH-40 | 40 | 175 | 40 | 140 | 105 | 18 | 四 | 4-19 | 3.6 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×60L |
JH-50 | 50 | 175 | 50 | 155 | 120 | 18 | 四 | 8-19 | 4.1 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×60L |
JH-65 | 65 | 175 | 65 | 175 | 140 | 20 | 四 | 8-19 | 5.6 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×65L |
JH-80 | 80 | 175 | 78 | 200 | 160 | 22 | 四 | 8-23 | 7.6 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M20×75L |
JH-100 | 100 | 225 | 100 | 225 | 185 | 24 | 五 | 8-23 | 10.6 | 225±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M20×80L |
JH-125 | 125 | 225 | 一二三 | 270 | 225 | 26 | 五 | 8-25 | 16.3 | 225±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M22×85L |
JH-150 | 150 | 225 | 146 | 305 | 260 | 28 | 五 | 12-25 | 20.2 | 225±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M22×90L |
JH-200 | 200 | 250 | 196 | 350 | 305 | 30 | 五 | 12-25 | 25.9 | 250±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M22×95L |
JH-250 | 250 | 250 | 244 | 430 | 380 | 34 | 五 | 12-27 | 42 | 250±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M24×100L |
JH-300 | 300 | 250 | 288 | 480 | 430 | 36 | 五 | 16-27 | 52.1 | 250±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M24×105L |
*注 1:不包括推薦的螺栓。請自行準備。
使用范圍
?本產(chǎn)品不可用于熱水供應(yīng)。
* 不包括供水管道/用于輸送熱水的管道。
?安裝使用請參照目錄。